| 1 Euro | = | 8.1554 Trinidad and Tobago Dollar |
| 10 Euro | = | 81.5537 Trinidad and Tobago Dollar |
| 100 Euro | = | 815.5370 Trinidad and Tobago Dollar |
| 1000 Euro | = | 8,155.3700 Trinidad and Tobago Dollar |
| 0,10 Euro | = | 0.8155 Trinidad and Tobago Dollar |
| 0,01 Euro | = | 0.0816 Trinidad and Tobago Dollar |
| 1 Trinidad and Tobago Dollar | = | 0.1226 Euro |
| 10 Trinidad and Tobago Dollar | = | 1.2262 Euro |
| 100 Trinidad and Tobago Dollar | = | 12.2619 Euro |
| 1000 Trinidad and Tobago Dollar | = | 122.6186 Euro |
| 0,10 Trinidad and Tobago Dollar | = | 0.0123 Euro |
| 0,01 Trinidad and Tobago Dollar | = | 0.0012 Euro |
Quellen:
Euro: ECB
Trinidad and Tobago Dollar: IMF