| 1 Euro | = | 4.2795 Rumänischer Neue Lei |
| 10 Euro | = | 42.7950 Rumänischer Neue Lei |
| 100 Euro | = | 427.9500 Rumänischer Neue Lei |
| 1000 Euro | = | 4,279.5000 Rumänischer Neue Lei |
| 0,10 Euro | = | 0.4280 Rumänischer Neue Lei |
| 0,01 Euro | = | 0.0428 Rumänischer Neue Lei |
| 1 Rumänischer Neue Lei | = | 0.2337 Euro |
| 10 Rumänischer Neue Lei | = | 2.3367 Euro |
| 100 Rumänischer Neue Lei | = | 23.3672 Euro |
| 1000 Rumänischer Neue Lei | = | 233.6722 Euro |
| 0,10 Rumänischer Neue Lei | = | 0.0234 Euro |
| 0,01 Rumänischer Neue Lei | = | 0.0023 Euro |
Quellen:
Euro: ECB
Rumänischer Neue Lei: ECB